メールアドレス:haruta@sanyu-net.com
明日の信頼を求めて

 

■5-1 永磁リフマ LPF-A形
■ 特 長 ■
高性能磁石の採用で、従来機種と比して、ギャップ(空隙)に対する吸着力が大きくなりました。
機械部分、プレス型、プラスチック成形用の型など平面を持つ半製品の運搬、黒皮鉄板、平坦な鉄鋼素材の運搬に最適。
永磁式で電源不要。
強磁力で小型軽量。
着脱機構の操作が簡単(切換式)
品番 吊上能力(kg) 寸法 取付リング 質量(kg)
LPF-25A 250 185×396×211 φ16mmリング 18
LPF-40A 400 234×435×281 φ22mmリング 37
LPF-80A 800 234×595×281 φ22mmリング 67
LPF-120A 1200 323×590×359 φ32mmリング 120
LPF-160A 1600 413×590×362 φ32mmリング 165
LPF-8VA 80 102×286×204 φ12mmリング 8
LPF-12VA 120 135×345×256 φ16mmリング 17
LPF-20VA 250 153×447×258 φ16mmリング 27
LPF-30VA 400 167×575×261 φ16mmリング 46

■5-2 マグネットベース
■ 特 長 ■
計測個所の各種条件に合わせて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富。
強力マグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能。

品番 吸着力(N) 本体 主柱 質量(kg) 摘要
MB-B 800 50×58×55 12×176 1.5 普及、標準形
MB-K 800 50×58×55 14×178 1.8 主柱径大、精密測定指向形
MB-F2 800 50×58×55 12×194 1.7 主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック
MB-G3 1500 60×120×52 20×355 4.6 主柱高さ最長、ベース最大形
MB-H3 1250 70×70×70 20×355 4.2 測定点の上下範囲最大形
MB-BV 800 50×58×55 12×176 1.6 普及、微動調整付き
MB-FX 800 50×58×55 16×315 1.5 自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形
MB-OX 1000 50×73×55 - 2.0 油圧式標準形
MB-MX 1000 50×73×55 - 2.0 メカロック式標準形
MB-P2 170 30×30×30 7×54 0.25 小型で狭所向き
MB-2C 800 50×58×55 15×257 1.5 レンズ径100φ倍率×2

Copyright (C) SANYU KOUKI GROUP CO.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.