明日の信頼を求めて

 

■9-1 自在タイプ立吊クランプ

SVC1E
■ 特 長 ■
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。
鋼板、形鋼の立吊及び反転作業も可能です。

■使用上の注意■
鋼板の重ね吊りはできません。
矢板抜きには使用しないでください。
品番(機工コード) 基本使用荷重 クランプ範囲 主寸法(mm) 質量kg
L h B
SVC0.3E 0.3t 0〜16 157〜176 57 100 1.6
SVC0.5E 0.5t 0〜19 180〜204 67 110 2.1
SVC1E 1.0t 0〜25 223〜257 80 130 3.7
SVC1.5E 1.5t 0〜28 254〜290 88 150 5.5
SVC2E 2.0t 0〜32 292〜335 97 162 7.0

■9-2 手動ポンプ・油圧ホース
■ 特 長 ■
TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。
TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。
どちらも本体は鍛造製になっており耐圧性があります。。
品番 有効油量 構造 最高使用圧力(MPa) 一操作時の排出量(c.c) 質量
低圧時 高圧時 低圧時 高圧時
TW-0.3 0.3 手動式高低圧自動切換型 3 72 5 1 3.5kg
TW-0.7 0.7 11 2 7.2kg
TW-0.9 0.9 11 2 7.9kg
TW-1.3 1.3 11 2 9.1kg
TW-2.3 2.3 24 2 13.8kg
TWD-0.9 0.9 手動式高低圧自動切換型 11 2 9.0kg
TWD-1.3 1.3 11 2 10.1kg
FP-0.5 0.5 足踏式 1 11 2 7.0kg

■片側カプラ付油圧ホース(72MPa)

品番 仕様
RH6-2B 6mm×2m3/8
NH5-2B 5mm×2m 3/8

■9-3 発電機(ディーゼル防音型)
■ 特 長 ■
新ブラシレス発電機搭載で、電圧変動は極少、しかもインバーター、サイリスタ負荷もOK。
直噴エンジンの採用で、低燃費を実現。
ワンタッチ調速ハンドルで、簡単操作。
漏電保護装置、非常停止装置、警報灯などの保護装置を装備。
品番 出力 電流 エンジン 寸法(mm) 質量(kg)
DCA-13SPK 10.5/13KVA 30.3/34.1A クボタD1403-KA 1400×650×900 490
DCA-13SPY2 10.5/13KVA 30.3/34.1A ヤンマー3TNE82A 1400×650×900 463
DCA-15SPK2 12.5/15KVA 36.1/39.4A クボタD1703-KB 1400×650×900 509
DCA-15SPY3 12.5/15KVA 36.1/39.4A ヤンマー3TNE88 1400×650×900 505
DCA-20SPK2 17/20KVA 49.1/52.5A クボタV2203-KB 1550×650×900 579
DCA-20SPY3 17/20KVA 49.1/52.5A ヤンマー4TNE88 1550×650×900 554
DCA-25SPI1 20/25KVA 57.7/65.6A いすずC240 1850×750×1000 730
DCA-25SPI-C 20/25KVA 57.7/65.6A いすず4LE1 1580×650×900 560
DCA-35SPI 30/35KVA 86.6/91.9A いすずA-4JG2 1900×880×1250 990
DCA-45SPH 37/45KVA 107/3118A 日野WO4D-F 2000×880×1250 1190
DCA-45SPI 37/45KVA 107/3118A いすずB-4BG1 2000×880×1250 1180
DCA-60SPH 50/60KVA 144/157A 日野WO6E-H 2420×880×1250 1400
DCA-60SPI 50/60KVA 144/157A いすずA-6BG1 2420×880×1250 1410

■9-4 エンジンコンプレッサ(防音、スクリュー型)
■ 特 長 ■
摺動部のないツインスクリューのエアエンドが脈動のない良質のエアを供給。
世界最大手にI-R製エアエンド搭載により高性能と、高耐久性を実現。
建設省の排出ガス規制基準をクリアした排ガス対策型エンジンを搭載。
大型開閉ドアや、ワンサイドメンテナンス方式により、メンテナンスが簡単。
品番 常用圧力Kpa(kgf/cm2) 排出空気量(m3/min) 潤滑油量(l) エンジン 寸法(mm) 質量(kg)
DIS-55SB 686(7) 1.56 8 クボタD722-KB 1360×685×775 325
DIS-70SB 686(7) 2 10 クボタD905-KA 1515×755×845 450
DIS-90SB 686(7) 2.5 12 クボタD1005-KA 1545×765×895 490
DIS-90SBI 686(7) 2.5 12 いすず3LB1 1545×765×895 500
DIS-130SB 686(7) 3.7 17 いすず3LB1 1620×895×1050 610
DIS-130SS 686(7) 3.7 17 いすず3LB1 1715×1160×1285 675
DIS-180SB 686(7) 5.1 23 いすず3LB1 1770×945×1085 750
DIS-180SS 686(7) 5.1 23 いすず3LB1 2015×1245×1420 890
DIS-275SB 686(7) 7.8 35 日野WO4D-F 2335×1200×1280 1420
DIS-275SS 686(7) 7.8 35 日野WO4D-F 2650×1510×1690 1480
DIS-390SB 686(7) 11 75 日野WO4C-tr 2680×1300×1270 1720
DIS-390SS 686(7) 11 75 日野WO4C-tr 3130×1510×1805 1980

Copyright (C) SANYU KOUKI GROUP CO.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.