- HOME
- 道具館(取り扱い商品一覧)
- 切削工具の商品案内
| ■B1-1 バイオレット高密度ドリル(S) |
| ■ 特長 |
|
● バイオレットコーティングにより、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命であり、特に合金鋼、炭素鋼、ダイズ鋼や調質材、難削材で威力を発揮します。 ● 剛性のあるエンドミルシャンクと、高精度刃立てにより、加工穴拡大代も小さく、良好なピッチ精度が得られます。また、ステーティングドリルも不要です。 |
下の表の単位はmmです。
| 品番 | 刃径 | 溝長 | シャンク径 | 品番 | 刃径 | 溝長 | シャンク径 |
| VA-PDS-0.5 | 0.5 | 3 | 3 | VA-PDS-0.6 | 0.6 | 5 | 3 |
| VA-PDS-0.7 | 0.7 | 5 | 3 | VA-PDS-0.8 | 0.8 | 5 | 3 |
| VA-PDS-0.9 | 0.9 | 6 | 3 | VA-PDS-1.0 | 1.0 | 6 | 3 |
| VA-PDS-1.1 | 1.1 | 8 | 3 | VA-PDS-1.2 | 1.2 | 8 | 3 |
| VA-PDS-1.3 | 1.3 | 9 | 3 | VA-PDS-1.4 | 1.4 | 9 | 3 |
| VA-PDS-1.5 | 1.5 | 9 | 3 | VA-PDS-1.6 | 1.6 | 11 | 3 |
| VA-PDS-1.7 | 1.7 | 11 | 3 | VA-PDS-1.8 | 1.8 | 11 | 3 |
| VA-PDS-1.9 | 1.9 | 12 | 3 | VA-PDS-2.0 | 2.0 | 12 | 3 |
| VA-PDS-2.1 | 2.1 | 12 | 3 | VA-PDS-2.2 | 2.2 | 12 | 3 |
| VA-PDS-2.3 | 2.3 | 13 | 3 | VA-PDS-2.4 | 2.4 | 13 | 3 |
| VA-PDS-2.5 | 2.5 | 13 | 3 | VA-PDS-2.6 | 2.6 | 15 | 3 |
| VA-PDS-2.7 | 2.7 | 15 | 3 | VA-PDS-2.8 | 2.8 | 15 | 3 |
| VA-PDS-2.9 | 2.9 | 15 | 3 | VA-PDS-3.0 | 3.0 | 15 | 3 |
| VA-PDS-3.1 | 3.1 | 17 | 4 | VA-PDS-3.2 | 3.2 | 17 | 4 |
| VA-PDS-3.3 | 3.3 | 19 | 4 | VA-PDS-3.4 | 3.4 | 19 | 4 |
| VA-PDS-3.5 | 3.5 | 19 | 4 | VA-PDS-3.6 | 3.6 | 21 | 4 |
| VA-PDS-3.7 | 3.7 | 21 | 4 | VA-PDS-3.8 | 3.8 | 21 | 4 |
| VA-PDS-3.9 | 3.9 | 21 | 4 | VA-PDS-4.0 | 4.0 | 21 | 4 |
| VA-PDS-4.1 | 4.1 | 21 | 6 | VA-PDS-4.2 | 4.2 | 21 | 6 |
| VA-PDS-4.3 | 4.3 | 23 | 6 | VA-PDS-4.4 | 4.4 | 23 | 6 |
| VA-PDS-4.5 | 4.5 | 23 | 6 | VA-PDS-4.6 | 4.6 | 25 | 6 |
| VA-PDS-4.7 | 4.7 | 25 | 6 | VA-PDS-4.8 | 4.8 | 25 | 6 |
| VA-PDS-4.9 | 4.9 | 25 | 6 | VA-PDS-5.0 | 5.0 | 25 | 6 |
| VA-PDS-5.1 | 5.1 | 25 | 6 | VA-PDS-5.2 | 5.2 | 25 | 6 |
| VA-PDS-5.3 | 5.3 | 25 | 6 | VA-PDS-5.4 | 5.4 | 27 | 6 |
| VA-PDS-5.5 | 5.5 | 27 | 6 | VA-PDS-5.6 | 5.6 | 27 | 6 |
| VA-PDS-5.7 | 5.7 | 27 | 6 | VA-PDS-5.8 | 5.8 | 27 | 6 |
| VA-PDS-5.9 | 5.9 | 27 | 6 | VA-PDS-6.0 | 6.0 | 27 | 6 |
| VA-PDS-6.1 | 6.1 | 30 | 8 | VA-PDS-6.2 | 6.2 | 30 | 8 |
| VA-PDS-6.3 | 6.3 | 30 | 8 | VA-PDS-6.4 | 6.4 | 30 | 8 |
| VA-PDS-6.5 | 6.5 | 30 | 8 | VA-PDS-6.6 | 6.6 | 30 | 8 |
| VA-PDS-6.7 | 6.7 | 30 | 8 | VA-PDS-6.8 | 6.8 | 32 | 8 |
| VA-PDS-6.9 | 6.9 | 32 | 8 | VA-PDS-7.0 | 7.0 | 32 | 8 |
| VA-PDS-7.1 | 7.1 | 32 | 8 | VA-PDS-7.2 | 7.2 | 32 | 8 |
| VA-PDS-7.3 | 7.3 | 32 | 8 | VA-PDS-7.4 | 7.4 | 32 | 8 |
| VA-PDS-7.5 | 7.5 | 32 | 8 | VA-PDS-7.6 | 7.6 | 35 | 8 |
| VA-PDS-7.7 | 7.7 | 35 | 8 | VA-PDS-7.8 | 7.8 | 35 | 8 |
| VA-PDS-7.9 | 7.9 | 35 | 8 | VA-PDS-8.0 | 8.0 | 35 | 8 |
| VA-PDS-8.1 | 8.1 | 35 | 10 | VA-PDS-8.2 | 8.2 | 35 | 10 |
| VA-PDS-8.3 | 8.3 | 35 | 10 | VA-PDS-8.4 | 8.4 | 35 | 10 |
| VA-PDS-8.5 | 8.5 | 35 | 10 | VA-PDS-8.6 | 8.6 | 38 | 10 |
| VA-PDS-8.7 | 8.7 | 38 | 10 | VA-PDS-8.8 | 8.8 | 38 | 10 |
| VA-PDS-8.9 | 8.9 | 38 | 10 | VA-PDS-9.0 | 9.0 | 38 | 10 |
| VA-PDS-9.1 | 9.1 | 38 | 10 | VA-PDS-9.2 | 9.2 | 38 | 10 |
| VA-PDS-9.3 | 9.3 | 38 | 10 | VA-PDS-9.4 | 9.4 | 38 | 10 |
| VA-PDS-9.5 | 9.5 | 38 | 10 | VA-PDS-9.6 | 9.6 | 41 | 10 |
| VA-PDS-9.7 | 9.7 | 41 | 10 | VA-PDS-9.8 | 9.8 | 41 | 10 |
| VA-PDS-9.9 | 9.9 | 41 | 10 | VA-PDS-10.0 | 10.0 | 41 | 10 |
| VA-PDS-10.1 | 10.1 | 41 | 12 | VA-PDS-10.2 | 10.2 | 41 | 12 |
| VA-PDS-10.3 | 10.3 | 41 | 12 | VA-PDS-10.4 | 10.4 | 41 | 12 |
| VA-PDS-10.5 | 10.5 | 41 | 12 | VA-PDS-10.6 | 10.6 | 41 | 12 |
| VA-PDS-10.7 | 10.7 | 45 | 12 | VA-PDS-10.8 | 10.8 | 45 | 12 |
| VA-PDS-10.9 | 10.9 | 45 | 12 | VA-PDS-11.0 | 11.0 | 45 | 12 |
| VA-PDS-11.1 | 11.1 | 45 | 12 | VA-PDS-11.2 | 11.2 | 45 | 12 |
| VA-PDS-11.3 | 11.3 | 45 | 12 | VA-PDS-11.4 | 11.4 | 45 | 12 |
| VA-PDS-11.5 | 11.5 | 45 | 12 | VA-PDS-11.6 | 11.6 | 45 | 12 |
| VA-PDS-11.7 | 11.7 | 45 | 12 | VA-PDS-11.8 | 11.8 | 45 | 12 |
| VA-PDS-11.9 | 11.9 | 49 | 12 | VA-PDS-12.0 | 12.0 | 49 | 12 |
| VA-PDS-12.1 | 12.1 | 49 | 12 | VA-PDS-12.2 | 12.2 | 49 | 12 |
| VA-PDS-12.3 | 12.3 | 49 | 12 | VA-PDS-12.4 | 12.4 | 49 | 12 |
| VA-PDS-12.5 | 12.5 | 49 | 12 | VA-PDS-12.6 | 12.6 | 49 | 12 |
| VA-PDS-12.7 | 12.7 | 49 | 12 | VA-PDS-12.8 | 12.8 | 49 | 12 |
| VA-PDS-12.9 | 12.9 | 49 | 12 | VA-PDS-13.0 | 13.0 | 49 | 12 |
品番(VA-PDS-0.5~13.0)とサイズをよくご確認の上お問い合わせ下さい。
| ■B1-2 マルエムカッター |
| ■ 特長 |
|
● 5mm以下の金属板の穴あけに最適。 ● チップ付きホールカッターの代表作。 ● 有効切削力 5mm。 |
| ■ 被削材 |
| ● ステンレス、鉄、アルミ、合成樹脂等各種板材。 |
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
| ■B1-3 サンドビック ポータブルバンドソー(バイメタル) |
| 品番 | OP(山数) | 入数 | 全長(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 適応機種 |
| 3850-13-0.64-1130 | 10/14.14.18 | *5 | 1130 | 13 | 0.64 |
高速HRB-1130 日立CB-10F |
| 3850-13-0.64-1440 | 10/14.14.18 | *5 | 1440 | 13 | 0.64 | 高速HRB-300 |
| 3850-13-0.64-1560 | 10/14.14.18 | *5 | 1560 | 13 | 0.64 | 新ダイワRB-12 |
| 3850-16-0.64-1560 | 8.14.18 | *5 | 1560 | 16 | 0.64 | 日立CB14F |
| 3850-16-0.64-1855 | 8.14.18 | *5 | 1855 | 16 | 0.64 | アサダ222 |
| 3850-27-0.9-2750 | 4/6.5/8.6/10.8/12 | *5 | 2750 | 27 | 0.9 | 日立CB22F |
| 3850-27-0.9-3750 | 4/6.5/8.6/10.8/12 | *5 | 3750 | 27 | 0.9 | 日立CB-32F |
品番・サイズと適応機種をよくご確認の上お問い合わせ下さい。






